На каждую партию мы предоставляем документы, подтверждающие марку сплава и качество отливок.
Что выдаём
- Паспорт качества на партию с указанием марки сплава и стандарта.
- Сертификат соответствия марки сплава применяемому ГОСТ.
- Протокол химического анализа — по запросу.
- Протокол механических испытаний (твёрдость, прочность) — по запросу для ответственных деталей.
Соответствие стандартам
Отливки выпускаются по ГОСТ на марки сплавов и общим техническим условиям (ГОСТ 26358-84 для чугуна, ГОСТ 977-88 для стали). Допуски и припуски — по ГОСТ 26645-85. Перечень стандартов — на странице «ГОСТы и стандарты литья».
Нужен конкретный комплект документов под вашу приёмку? Сообщите требования при заказе.
Реестр сертификатов на бронзу и латунь
Ниже — марки и сортамент, на которые у нас есть сертификаты качества заводов-изготовителей (реестр по архиву документов на 10.10.2026). Копию сертификата на вашу партию прикладываем к отгрузке, а до заказа присылаем по запросу.
| Марка | Стандарт | Изделия | Размеры в сертификатах, мм |
|---|---|---|---|
| ЛС59-1 | ГОСТ 15527, ГОСТ 2060-2006, ГОСТ 2208 | круг, лист | 2×600×1500, 2.5, 3.5, 4×3000, 5×600×1500, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8×3000, 10 и ещё 19 |
| БрО5Ц5С5 | ГОСТ 24301-93, ГОСТ 613, ОСТ 24.916.01 | заготовка втулки, круг | 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 110, 120, 130, 180 и ещё 3 |
| БрАЖ9-4 | ГОСТ 1595, ГОСТ 1628, ГОСТ 18175, ГОСТ 493-79 | круг, полоса | 12×500×1500, 16, 16×500×1500, 30, 45, 50, 70, 80, 140, 170 |
| БрА9Ж4 | ГОСТ 493 | круг, лист | 20, 25, 30, 40, 85, 200, 280, 350 |
| БрАМц9-2 | ГОСТ 1595-90, ГОСТ 1628-78, ГОСТ 18175 | круг, полоса | 5×250×1000, 10×500, 12, 16, 36×3000, 45, 60, 100 |
| БрО10Ф1 | ГОСТ 24301-93, ГОСТ 613, ОСТ 24.916.01 | заготовка втулки, круг | 40, 45, 60, 80, 90, 100, 365×335×20, 1580×1510×40 |
| БрОФ7-0.2 | ГОСТ 10025, ГОСТ 5017-2006 | круг | 25, 40, 45, 50, 60, 75, 80, 90 |
| БрАЖМц10-3-1.5 | ГОСТ 1628-78 | круг | 16, 35, 35×3000, 50×3000, 70, 70×3000 |
| БрАЖН10-4-4 | ГОСТ 1628 | круг | 16, 18, 25, 110, 130 |
| БрАЖНМц9-4-4-1 | — | круг | 16, 25, 30, 85 |
| БрА10Ж3Мц2 | ГОСТ 493, ТУ 4113-001-53280383 | втулка | 140×110×40, 240×210×60 |
| БрБ2 | ГОСТ 15835-2013 | круг | 50, 90 |
| БрО6Ц6С3 | ГОСТ 613 | втулка | 184×74, 228×84 |
| БрХ1 | ГОСТ 18175, ТУ 48-21-408 | круг | 15, 100×2000 |
| БрХ1ЦР | ТУ 48-21-5050 | круг | 30, 80 |
| БрА9Ж3Л | ГОСТ 493 | втулка | 277×223×207 |
| БрБ2Т | ГОСТ 15835-2013 | круг | 6 |
| БрКД1 | ТУ 48-21-521 | круг | 16 |
| БрКМц3-1 | ГОСТ 1628, ГОСТ 18175 | круг, пруток | 120 |
| БрО4Ц3 | ГОСТ 5017 | пруток | 80 |
| БрОФ6.5-0.15 | ГОСТ 1761 | полоса | 5×300×1500 |
Нужен сертификат на конкретную марку или размер? Напишите в форме внизу страницы — пришлём копию или подберём партию с документами.